Nabídka zrnkové kávy s sebou z automatu Kč 20.- až 25.-(nepřetržitý provoz) | ||
Snídaně od 8.00 do 10.00 (polévka dle denní nabídky,párky,klobásy,míchaná vejce,hemenex) | ||
Výdej obědů od 11:00 – 15:00 hod. | ||
Dochází k výpadkům platebních karet, noste prosím s sebou hotovost. | ||
Nové telefonní číslo na objednávky obědů: 737 734 659 | ||
28.03.2025 | ||
Polévky | ||
1. Francouzská krémová cibulačka,sýrové kapání (1,9) | 40.- | |
Menu | ||
3. 180g Hovězí maso na česneku, dušený špenát, | ||
bramborový knedlík (1,3,7) | 159.- | |
4. 180g Vepřová játra na slanině, | ||
dušená rýže (1) | 140.- | |
5. 180g Tatranská pochoutka z vepřového masa, | ||
bramboráčky (1,3,7) | 175.- | |
6. 290g Pečená kuřecí čtvrtka na másle, šťouchaný brambor, | ||
salátek coleslaw (1,3,7,10) | 145.- | |
7. 150g Pošírovaný filet z lososa, opékaný brambor, | ||
holandská omáčka,citron (3,4,7) | 169.- | |
8. 300g Knedlíky s vejcem,kyselá okurka, | ||
rukola (1,3,7) | 79.- | |
9. 150g Míchaný zeleninoý salát s kuřecími stripsy, | ||
majonézový dresink (1,3,7,10) | 139.- | |
majonézový dresink | ||
Saláty: | ||
okurkový | 40.- | |
šopský salát | 40.- | |
mrkvový salát | 25.- | |
Změna jídelního lístku vyhrazena. | 40.- | |
0,33l CAPPY všechny příchutě | 30.- | |
0,50l FUZETEA všechny příchutě | 40.- | |
0,50l FANTA všechny příchutě | 38.- | |
0,50l SPRITE | 38.- | |
0,50l Coca – cola, zero, light | 38.- | |
330ml Coca – cola, light, fanta, sprite plech | 31.- | |
0,50l NATURA nesycená,sycená | 19.- | |
0,50l NATURA ochucená | 21.- | |
1,50l NATURA nesycená, sycená | 23.- | |
1,50l NATURA ochucená | 25.- | |
Plzeň 330ml plech | 45.- | |
Gambrinus 0,5 l plech | 30.- | |
Birell 330ml plech | 30.- | |
Birell ochucený více druhů 0,5l | 35.- | |
www.okcs.cz/menu-restaurace-avion | ||
www.okcs.cz/menu-restaurace-avion | ||
Otevírací doba od 8.00 do 15.00 hod. | ||
Výdej obědů od 11:00 – 15:00 hod. |